Beim ersten Leistungstest in der neuen Saison haben 4 Athleten jeweils ihre Altersklasse gewonnen.
11. DSW Swim & Run (0,5-5,5)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
10 | Marius Welte | 00:25:32 (00:07:27/00:18:05) | Jun | 9 |
2 | Emma Graf | 00:28:14 (00:06:55/00:21:19) | JA | 1 |
7 | Jochen Markgraf | 00:29:12 (00:07:46/00:21:26) | M45 | 4 |
1 | Sabine Büscher | 00:33:47 (00:07:35/00:26:12) | W45 | 1 |
3 | Elke Böhler | 00:34:11 (00:08:55/00:25:16) | W50 | 1 |
11. DSW Swim & Run (0,4-2,3)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
1 | Henry Graf | 00:11:54 (00:04:42/00:07:12) | Jug B | 1 |
13 | Torben Sander | 00:16:46 (00:06:30/00:10:16) | Sch A | 13 |
14 | Till Binsteiner | 00:17:06 (00:07:06/00:10:00) | Sch A | 14 |
23 | Julia Storch | 00:17:38 (00:07:43/00:09:55) | Jug B | 23 |
26 | Imke Sieburger | 00:18:48 (00:07:36/00:11:12) | Jug B | 26 |
11. DSW Swim & Run (0,2-1,1)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
6 | Klara Binsteiner | 00:09:12 (00:04:16/00:04:56) | Sch B | 6 |
11. DSW Swim & Run (0,1-0,4)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
4 | Patrick Storch | 00:04:15 (00:01:48/00:02:27) | Jug C | 4 |