Woogsprint Triathlon
Beim Woogsprint Triathlon im Herzen von Darmstadt wurden nicht nur die Hessenmeister in der Jugend ermittelt, auch die hesssiche Triathlonliga (HTL) hatte das zweite Rennen für unseren 1. Damen-, 2. Herrenliga und unsere Senioren.
HM der Jugend und Junioren
Beim Nachwuchs errangen die Geschwister Emma und Henry Graf jeweils den hessischen Vizetitel. Klara Binsteiner erreichte einen tollen dritten Platz. Bei sommerlichen Temperaturen starteten auch Till, Torben und Patrick.
Doppelsieg bei den Junioren. Hier sicherten sich Hendrik und Marius die Plätze 1 und 2.
Woogsprint 2017 (0,1/2,5/0,4)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
8 | Patrick Storch | 00:18:59 (00:02:02/00:03:34/00:08:23/00:02:45/00:02:13) | Sch C |
Woogsprint 2017 (0,2/5/1)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
3 | Klara Binsteiner | 00:23:49 (00:03:49/00:02:01/00:11:49/00:01:46/00:04:12) | Sch B |
Woogsprint 2017 (0,4/10/2,5)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
2 | Henry Graf | 00:36:27 (00:05:26/00:01:33/00:18:15/00:01:48/00:09:24) | Jug B | |
10 | Torben Sander | 00:45:22 (00:07:25/00:02:32/00:21:45/00:02:16/00:11:11) | Sch A | |
11 | Till Binsteiner | 00:45:56 (00:08:09/00:02:12/00:21:46/00:02:29/00:11:18) | Sch A |
Woogsprint 2017 (0,75/20/5)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
2 | Emma Graf | 01:14:46 (00:11:28/00:01:38/00:38:19/00:01:53/00:21:25) | Jug A |
Liga
Unsere Damenmannschaft konnte sich mit einem 6. Platz im Mittelfeld platzieren. Ersatzgeschwächt erreichten unsere Herrenmannschaft in der der 2. Liag ebenfalls den 6. Platz. Unsere Senioren kamen auf Gesamtplatz 7.
Woogsprint 2017 (0,75/20/5)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
7 | Michael Böhler | 01:05:44 (00:10:55/00:01:46/00:32:09/00:02:04/00:18:48) | TM45 | 1 |
1 | Hendrik Muenstermann | 01:08:10 (00:10:32/00:01:33/00:32:30/00:01:53/00:21:41) | Jun | 1 |
2 | Marius Welte | 01:09:27 (00:11:52/00:01:59/00:35:06/00:02:01/00:18:27) | Jun | 2 |
27 | Felix Lembke | 01:10:44 (00:12:11/00:01:55/00:34:04/00:02:08/00:20:24) | TM20 | 2 |
28 | Volker Tirp | 01:10:46 (00:12:01/00:02:17/00:33:34/00:02:19/00:20:33) | TM50 | 1 |
29 | Dominik Mol | 01:11:01 (00:12:03/00:02:01/00:33:41/00:02:11/00:21:03) | TM20 | 3 |
8 | Friederike Willoughby | 01:14:47 (00:11:53/00:02:05/00:36:31/00:02:26/00:21:50) | TW20 | 2 |
45 | Christoph Keller geb. Gimbel | 01:14:47 (00:13:27/00:02:23/00:36:18/00:02:19/00:20:17) | TM40 | 8 |
15 | Wolf-Peter Sandmann | 01:15:45 (00:12:21/00:02:57/00:35:58/00:02:46/00:21:41) | TM55 | 2 |
20 | Stefan Blomen | 01:17:40 (00:17:59/00:02:42/00:34:12/00:02:29/00:20:14) | TM50 | 8 |
21 | Harald Storch | 01:17:47 (00:15:15/00:02:26/00:36:15/00:02:33/00:21:16) | TM45 | 6 |
21 | Elke Böhler | 01:19:44 (00:13:47/00:02:02/00:38:03/00:02:35/00:23:15) | TW50 | 2 |
25 | Frederike Arp | 01:21:37 (00:14:02/00:02:01/00:38:09/00:02:21/00:25:03) | TW20 | 6 |
39 | Marianne Kühnhold-Greißel | 01:28:11 (00:16:55/00:04:09/00:40:35/00:02:54/00:23:36) | TW50 | 3 |
41 | Martina Schwind | 01:31:44 (00:16:19/00:02:26/00:45:30/00:02:41/00:24:46) | TW45 | 2 |
Mitteldistanz in Moritzburg
Stefan Voigt startete nach einer Knieverletzung im Frühjahr über die Mitteldistanz beim Moritzburger Schlosstriathlon.
16. Schloss-Triathlon Moritzburg (1,9-87-21)
Name | Zeit | AK | Platz | |
---|---|---|---|---|
197 | Stefan Voigt | 05:17:00 (00:38:00/00:01:41/02:40:47/00:01:25/01:55:07) | AK4 | 41 |
Impressionen
- Damen-, 1. Herren- und Seniorenmannschaft